Computer Science

Write SQL commands for the following on the basis of given table STUDENT1 :

Table : STUDENT1

No.NameStipendStreamAvgMarkGradeClass
1Karan400.00Medical78.5B12B
2Divakar450.00Commerce89.2A11C
3Divya300.00Commerce68.6C12C
4Arun350.00Humanities73.1B12C
5Sabina500.00Nonmedical90.6A11A
6John400.00Medical75.4B12B
7Robert250.00Humanities64.4C11A
8Rubina450.00Nonmedical88.5A12A
9Vikas500.00Nonmedical92.0A12A
10Mohan300.00Commerce67.5C12C
  1. Select all the Nonmedical stream students from STUDENT1.
  2. List the names of those students who are in class 12 sorted by Stipend.
  3. List all students sorted by AvgMark in descending order.
  4. Display a report, listing Name, Stipend, Stream and amount of stipend received in a year assuming that the Stipend is paid every month.

SQL Queries

20 Likes

Answer

1.

SELECT *
FROM STUDENT1
WHERE Stream = 'Nonmedical' ;
Output
+-----+--------+---------+------------+---------+-------+-------+
| No. | Name   | Stipend | Stream     | AvgMark | Grade | Class |
+-----+--------+---------+------------+---------+-------+-------+
|   5 | Sabina |     500 | Nonmedical | 90.6    | A     | 11A   |
|   8 | Rubina |     450 | Nonmedical | 88.5    | A     | 12A   |
|   9 | Vikas  |     500 | Nonmedical | 92.0    | A     | 12A   |
+-----+--------+---------+------------+---------+-------+-------+

2.

SELECT Name 
FROM STUDENT1
WHERE Class LIKE '12%'
ORDER BY Stipend ;
Output
+--------+
| Name   |
+--------+
| Divya  |
| Mohan  |
| Arun   |
| Karan  |
| John   |
| Rubina |
| Vikas  |
+--------+

3.

SELECT *
FROM STUDENT1
ORDER BY AvgMark DESC ;
Output
+-----+---------+---------+------------+---------+-------+-------+
| No. | Name    | Stipend | Stream     | AvgMark | Grade | Class |
+-----+---------+---------+------------+---------+-------+-------+
|   9 | Vikas   |     500 | Nonmedical | 92.0    | A     | 12A   |
|   5 | Sabina  |     500 | Nonmedical | 90.6    | A     | 11A   |
|   2 | Divakar |     450 | Commerce   | 89.2    | A     | 11C   |
|   8 | Rubina  |     450 | Nonmedical | 88.5    | A     | 12A   |
|   1 | Karan   |     400 | Medical    | 78.5    | B     | 12B   |
|   6 | John    |     400 | Medical    | 75.4    | B     | 12B   |
|   4 | Arun    |     350 | Humanities | 73.1    | B     | 12C   |
|   3 | Divya   |     300 | Commerce   | 68.6    | C     | 12C   |
|  10 | Mohan   |     300 | Commerce   | 67.5    | C     | 12C   |
|   7 | Robert  |     250 | Humanities | 64.4    | C     | 11A   |
+-----+---------+---------+------------+---------+-------+-------+

4.

SELECT Name, Stipend, Stream, (Stipend * 12) AS Yearly_Stipend 
FROM STUDENT1 ;
Output
+---------+---------+------------+----------------+
| Name    | Stipend | Stream     | Yearly_Stipend |
+---------+---------+------------+----------------+
| Karan   |     400 | Medical    |           4800 |
| Divakar |     450 | Commerce   |           5400 |
| Divya   |     300 | Commerce   |           3600 |
| Arun    |     350 | Humanities |           4200 |
| Sabina  |     500 | Nonmedical |           6000 |
| John    |     400 | Medical    |           4800 |
| Robert  |     250 | Humanities |           3000 |
| Rubina  |     450 | Nonmedical |           5400 |
| Vikas   |     500 | Nonmedical |           6000 |
| Mohan   |     300 | Commerce   |           3600 |
+---------+---------+------------+----------------+

Answered By

5 Likes


Related Questions