KnowledgeBoat Logo
|

Computer Science

Write SQL commands for the following on the basis of given table CLUB :

Table : CLUB

COACH_IDCOACHNAMEAGESPORTSPAYSEXDATOFAPP
1KUKREJA35KARATE1000M1996-03-27
2RAVINA34KARATE1200F1998-01-20
3KARAN34SQUASH2000M1998-02-19
4TARUN33BASKETBALL1500M1998-01-01
5ZUBIN36SWIMMING750M1998-01-12
6KETAKI36SWIMMING800F1998-02-24
7ANKITA39SQUASH2200F1998-02-20
8ZAREEN37KARATE1100F1998-02-22
9KUSH41SWIMMING900M1998-01-13
10SHAILYA37BASKETBALL1700M1998-02-19
  1. To show all information about the swimming coaches in the club.
  2. To list names of all coaches with their date of appointment (DATOFAPP) in descending order.
  3. To display a report, showing coachname, pay, age and bonus (15% of pay) for all the coaches.

SQL Queries

33 Likes

Answer

1.

SELECT *
FROM CLUB 
WHERE SPORTS = 'SWIMMING' ;
Output
+----------+-----------+-----+----------+-----+-----+------------+
| COACH_ID | COACHNAME | AGE | SPORTS   | PAY | SEX | DATOFAPP   |
+----------+-----------+-----+----------+-----+-----+------------+
|        5 | ZUBIN     |  36 | SWIMMING | 750 | M   | 1998-01-12 |
|        6 | KETAKI    |  36 | SWIMMING | 800 | F   | 1998-02-24 |
|        9 | KUSH      |  41 | SWIMMING | 900 | M   | 1998-01-13 |
+----------+-----------+-----+----------+-----+-----+------------+

2.

SELECT COACHNAME, DATOFAPP
FROM CLUB
ORDER BY DATOFAPP DESC ;
Output
+-----------+------------+
| COACHNAME | DATOFAPP   |
+-----------+------------+
| KETAKI    | 1998-02-24 |
| ZAREEN    | 1998-02-22 |
| ANKITA    | 1998-02-20 |
| KARAN     | 1998-02-19 |
| SHAILYA   | 1998-02-19 |
| RAVINA    | 1998-01-20 |
| KUSH      | 1998-01-13 |
| ZUBIN     | 1998-01-12 |
| TARUN     | 1998-01-01 |
| KUKREJA   | 1996-03-27 |
+-----------+------------+

3.

SELECT COACHNAME, PAY, AGE, (PAY * 0.15) AS BONUS  
FROM CLUB ;
Output
+-----------+------+-----+--------+
| COACHNAME | PAY  | AGE | BONUS  |
+-----------+------+-----+--------+
| KUKREJA   | 1000 |  35 | 150.00 |
| RAVINA    | 1200 |  34 | 180.00 |
| KARAN     | 2000 |  34 | 300.00 |
| TARUN     | 1500 |  33 | 225.00 |
| ZUBIN     |  750 |  36 | 112.50 |
| KETAKI    |  800 |  36 | 120.00 |
| ANKITA    | 2200 |  39 | 330.00 |
| ZAREEN    | 1100 |  37 | 165.00 |
| KUSH      |  900 |  41 | 135.00 |
| SHAILYA   | 1700 |  37 | 255.00 |
+-----------+------+-----+--------+

Answered By

22 Likes


Related Questions