Class - 12 CBSE Computer Science Important Output Questions 2025
Give output for following SQL queries as per given table(s) :
Table : GARMENT
GCODE | Description | Price | FCODE | READYDATE |
---|---|---|---|---|
10023 | PENCIL SKIRT | 1150 | F03 | 19-DEC-08 |
10001 | FORMAL SHIRT | 1250 | F01 | 12-JAN-08 |
10012 | INFORMAL SHIRT | 1550 | F02 | 06-JUN-08 |
10024 | BABY TOP | 750 | F03 | 07-APR-07 |
10090 | TULIP SKIRT | 850 | F02 | 31-MAR-07 |
10019 | EVENING GOWN | 850 | F03 | 06-JUN-08 |
10009 | INFORMAL PANT | 1500 | F02 | 20-OCT-08 |
10017 | FORMAL PANT | 1350 | F01 | 09-MAR-08 |
10020 | FROCK | 850 | F04 | 09-SEP-07 |
10089 | SLACKS | 750 | F03 | 31-OCT-08 |
Table : FABRIC
FCODE | TYPE |
---|---|
F04 | POLYSTER |
F02 | COTTON |
F03 | SILK |
F01 | TERELENE |
(i) SELECT SUM(PRICE) FROM GARMENT WHERE FCODE = 'F01' ;
(ii) SELECT DESCRIPTION, TYPE FROM GARMENT, FABRIC
WHERE GARMENT.FCODE = FABRIC.FCODE AND GARMENT.PRICE >= 1260 ;
(iii) SELECT MAX(FCODE) FROM FABRIC ;
(iv) SELECT COUNT(DISTINCT PRICE) FROM GARMENT ;
SQL Queries
1 Like
Answer
(i)
Output
+------------+
| SUM(PRICE) |
+------------+
| 2600 |
+------------+
(ii)
Output
+----------------+----------+
| DESCRIPTION | TYPE |
+----------------+----------+
| INFORMAL PANT | COTTON |
| INFORMAL SHIRT | COTTON |
| FORMAL PANT | TERELENE |
+----------------+----------+
(iii)
Output
+------------+
| MAX(FCODE) |
+------------+
| F04 |
+------------+
(iv)
Output
+-----------------------+
| COUNT(DISTINCT PRICE) |
+-----------------------+
| 7 |
+-----------------------+
Answered By
1 Like